Fizetős hirdetések (x)
| |
Az alábbi, 2017.05.01. keltezésű listában
a Cégszolgálat részére elektronikus úton,
az előző nap
végéig beadott beszámolók beadási időpontjai láthatók.
A weblapként elkészített, több időszakot tartalmazó beszámoló a cégnévre kattintva tekinthető meg.
A kék színű, hivatkozást tartalmazó adószámra kattintva az adott cég dokumentumainak webmappája nyitható meg.
| |
Vállalkozás megnevezése | Cégjegyzék | Adószám | Beadás időpontja |
---|---|---|---|
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2009.07.27 18:56 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2010.06.03 09:47 |
IBM Magyaroszági Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2011.06.01 16:46 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2012.05.30 15:32 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2013.05.31 13:33 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2014.05.29 11:17 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2015.05.28 17:00 |
IBM Magyarországi Kft. | 01-09–060028 | 10118744-2-44 | 2016.05.30 17:06 |
ARLINGTON MAGYARORSZÁGI HARISNYAGYÁRTÓ KFT. | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2009.05.26 09:52 |
Arlington Magyarországi Kft. | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2010.05.31 14:10 |
ARLINGTON MAGYARORSZÁGI HARISNYAGYÁRTÓ KFT | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2011.05.30 14:52 |
ARLINGTON MAGYARORSZÁGI HARISNYAGYÁRTÓ KFT | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2012.05.31 09:04 |
Arlington Magyarországi Harisnyagyártó Kft. | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2013.05.06 15:36 |
Arlington Magyaroszági Kft. | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2013.05.06 15:36 |
ARLINGTON MAGYARORSZÁGI KFT "v.a." | 08-09–000263 | 10353017-2-08 | 2013.11.12 15:09 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT. | 01-09–164665 | 10719046-2-41 | 2009.04.30 00:00 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-41 | 2010.05.18 11:33 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-41 | 2011.05.23 12:29 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-41 | 2011.06.02 09:04 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-41 | 2012.05.07 09:38 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-44 | 2013.05.14 11:29 |
XELLA MAGYAROSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-44 | 2014.05.20 09:27 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-44 | 2015.04.29 14:37 |
XELLA MAGYARORSZÁG ÉPÍTŐANYAGIPARI KFT | 01-09–164665 | 10719046-2-44 | 2016.04.12 10:50 |
GARRONE MAGYARORSZAG KFT | 01-09–166552 | 10758807-2-41 | 2009.06.02 09:48 |
GARRONE MAGYARORSZÁG KFT | 03-09–119880 | 10758807-2-03 | 2010.05.28 13:34 |
GARRONE MAGYARORSZÁG KFT | 03-09–119880 | 10758807-2-03 | 2011.05.25 11:41 |
GARRONE MAGYARORSZÁG KFT | 03-09–119880 | 10758807-2-03 | 2011.07.14 16:45 |
GARRONE MAGYAROSZG KFT V.A. | 03-09–119880 | 10758807-2-03 | 2012.07.24 14:02 |
GARRONE MAGYAROSZG KFT V.A. | 03-09–119880 | 10758807-2-03 | 2012.10.29 10:43 |
Microsoft Magyaroszág Kft | 01-09–262313 | 10836653-2-41 | 2009.06.12 14:36 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-41 | 2010.09.28 09:19 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-41 | 2011.05.31 20:09 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2012.05.30 10:53 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2013.05.29 10:12 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2014.05.28 16:14 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2014.06.04 14:02 |
Microsoft Magyarország Kft. | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2015.06.03 16:02 |
Microsoft Magyarország Kft | 01-09–262313 | 10836653-2-44 | 2016.05.31 19:47 |
Mars Magyaroszág Kisállateledel Gyártó Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2009.05.30 09:50 |
Mars Magyaroszág Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2010.05.20 17:53 |
Mars Magyaroszág Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2011.05.30 10:00 |
Mars Magyarország Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2012.05.31 16:58 |
Mars Magyarország Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2013.05.30 16:51 |
Mars Magyarország Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2014.05.26 13:23 |
Mars Magyarország Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2015.05.05 16:33 |
Mars Magyarország Kft | 01-09–267902 | 10883583-2-44 | 2016.05.24 15:39 |
Accor Services Magyarország Kft. | 01-09–266926 | 10884979-2-42 | 2009.06.02 08:36 |
Accor Services Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-42 | 2010.06.10 15:37 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-42 | 2011.06.01 09:29 |
Edenred Mo Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-42 | 2012.05.31 09:33 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2013.05.31 10:55 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2013.07.11 12:07 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2014.05.30 14:38 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2015.05.13 11:59 |
Edenred Magyaroszág KFt | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2015.08.26 11:53 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2015.08.26 12:00 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2015.08.26 12:09 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2015.08.26 12:19 |
Edenred Magyarország Kft | 01-09–266926 | 10884979-2-44 | 2016.05.27 14:13 |
Sonepar Magyarország Kft. | 13-09–099324 | 11327206-2-13 | 2009.06.02 10:39 |
Sonepar Magyarország Kft | 13-09–099324 | 11327206-2-13 | 2010.05.28 14:46 |
Sonepar Magyarország Kft. | 13-09–099324 | 11327206-2-13 | 2011.05.30 20:52 |
Sonepar Magyarország Kft. | 13-09–099324 | 11327206-2-13 | 2012.05.30 10:34 |
Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | 13-09–099324 | 11327206-2-44 | 2013.05.30 09:15 |
Sonepar Magyaroszág Kft | 13-09–099324 | 11327206-2-44 | 2014.05.21 08:52 |
SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT | 13-09–099324 | 11327206-2-44 | 2015.05.11 13:05 |
Sonepar Magyarország Kft | 13-09–099324 | 11327206-2-44 | 2016.05.24 09:36 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2009.09.18 08:16 |
SHINWA MAGYARORSZÁG PRECÍZIÓS KFT. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2010.05.26 11:59 |
SHINWA MAGYAROSZÁG PRECÍZIÓS KFT. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2011.06.02 09:38 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2012.06.01 11:11 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2013.05.29 13:45 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2014.05.23 14:45 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2015.05.22 15:13 |
Shinwa Magyarország Precíziós Kft. | 05-09–006875 | 11586612-2-05 | 2016.05.31 13:41 |
Worldmark Magyarország Kft. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2010.08.23 13:54 |
Worldmark Magyarország Kft. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2010.08.23 13:54 |
Worldmark Magyarország Kft. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2010.08.23 13:54 |
Worldmark Magyarország Kft. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2011.05.31 12:45 |
WORLDMARK MAGYARORSZÁG KFT. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2012.06.18 09:58 |
WORLDMARK MAGYARORSZÁG KFT. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2013.05.31 10:28 |
WORLDMARK MAGYARORSZÁG KFT. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2014.05.30 17:25 |
WORLDMARK MAGYARORSZÁG KFT. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2015.05.28 11:15 |
Wordmark Magyaroszág Kft. | 11-09–007522 | 11848334-2-11 | 2016.05.31 17:15 |
CEENTRUM KFT | 01-09–566060 | 12217629-3-42 | 2009.05.28 13:57 |
CEENTRUM MAGYARORSZÁG KFT | 01-09–566060 | 12217629-3-42 | 2010.05.31 10:11 |
CEENTRUM MAGYARORSZÁG KFT | 01-09–566060 | 12217629-2-42 | 2011.05.30 21:14 |
CEENTRUM MAGYAROSZÁG KFT | 01-09–566060 | 12217629-2-42 | 2011.06.02 13:14 |
CEENTRUM MAGYAROSZÁG KFT | 01-09–566060 | 12217629-2-42 | 2012.05.31 13:59 |
Ceentrum Magyarország Kft. | 01-09–566060 | 12217629-3-42 | 2015.03.06 12:22 |
Ceentrum Kft. | 01-09–566060 | 12217629-3-42 | 2015.06.02 12:01 |
Ceentrum Kft. | 01-09–566060 | 12217629-3-42 | 2016.05.31 22:51 |
ERFURT & SOHN MAGYARORSZÁG FORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2009.04.30 00:00 |
Erfurt & Sohn Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2010.05.19 08:16 |
Erfurt & Sohn Magyarország Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2011.04.27 08:48 |
Erfurt & Sohn Magyarország Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2012.05.14 17:05 |
Erfurt & Sohn Magyarország Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2013.05.28 10:11 |
Erfurt & Sohn Magyarország Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2014.03.26 08:47 |
Erfurt & Sohn Magyaroszág Kft. | 01-09–568502 | 12239306-2-42 | 2014.08.29 08:28 |
Erfurt & Sohn Magyarország Kft. "v.a." | 08-09–026696 | 12239306-2-08 | 2015.09.16 09:27 |
CARDVAT MAGYARORSZÁG SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESEKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2009.04.30 00:00 |
Cardvat Magyarország Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2010.05.31 10:19 |
Cardvat Magyaroszág Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2011.05.10 12:18 |
Cardvat Mo. Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2012.05.25 14:23 |
Cardvat Mo. Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2013.05.23 10:45 |
Cardvat Mo. Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2014.05.26 14:58 |
Cardvat Mo. Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2015.05.30 14:37 |
Cardvat Mo. Kft. | 01-09–722543 | 13182049-2-41 | 2016.05.30 07:45 |
HUSQVARNA MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | 01-09–871570 | 13552583-2-42 | 2009.05.05 00:00 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2010.05.31 09:30 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2011.05.25 13:36 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2012.05.31 10:40 |
HUSQVARNA Magyaroszág Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2013.05.27 09:16 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2014.05.28 11:58 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2015.05.27 15:09 |
HUSQVARNA Magyarország Kft. | 01-09–871570 | 13552583-2-41 | 2016.05.23 15:04 |
Hankook Tire Magyarország Kft | 01-09–863749 | 13602059-2-44 | 2010.06.01 12:20 |
Hankook Tire Magyaroszág Kft | 07-09–012055 | 13602059-2-44 | 2011.05.30 16:12 |
Hankook Tire Magyarország Kft | 07-09–012055 | 13602059-2-44 | 2012.05.31 11:08 |
Hankook Tire Magyarország Kft | 07-09–012055 | 13602059-2-07 | 2013.05.23 09:42 |
Hankook Tire Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 07-09–012055 | 13602059-2-07 | 2014.05.16 13:22 |
Hankook Tire Magyaroszág Gyártó és Kereskedelmi Kft | 07-09–012055 | 13602059-2-07 | 2015.05.26 08:33 |
HANKOOK TIRE Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 07-09–012055 | 13602059-2-07 | 2016.05.23 15:12 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2009.06.03 09:32 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2010.05.26 10:50 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2011.05.30 09:50 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2012.05.29 15:18 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2013.05.29 11:30 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2014.05.29 11:09 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2015.05.28 10:43 |
Scania Lízing Kft | 13-09–107823 | 13712361-2-13 | 2016.05.30 08:53 |
Scania Finance Magyarország Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2009.06.03 09:32 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2010.12.13 10:00 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2011.05.30 12:00 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2012.05.29 15:05 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2013.05.29 11:18 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2014.05.29 11:05 |
Scania Finance Magyarország Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2015.05.28 10:51 |
Scania Finance Magyaroszág Zrt | 13-10–040959 | 14111440-2-13 | 2016.05.30 08:55 |
SG Járműfinanszírozás Magyaroszág Zrt | 01-10–045875 | 14184738-2-42 | 2009.06.04 17:38 |
SG Járműfinanszírozás Magyarország Zrt. | 01-10–045875 | 14184738-2-42 | 2010.06.22 20:27 |
SG Járműfinanszírozás Magyarország Zrt. | 01-10–045875 | 14184738-2-42 | 2011.06.22 14:59 |
SG Járműfinanszírozás Magyarország Zrt. | 01-10–045875 | 14184738-2-42 | 2012.05.31 16:39 |
SG Járműfinanszírozás Magyarország Zrt. | 01-10–045875 | 14184738-2-42 | 2013.05.31 16:11 |
Savoy Magyaroszág Kft | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2010.06.03 14:40 |
SAVOY Magyarország Kft | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2011.05.27 11:35 |
Savoy Magyarország Kft. | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2012.05.23 10:25 |
Savoy Magyarország Kft. | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2013.05.10 13:33 |
Savoy Magyarország Kft. | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2014.05.27 15:20 |
Savoy Magyarország Kft. | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2015.05.29 15:27 |
Savoy Magyarország Kft. | 01-09–897648 | 14298501-2-42 | 2016.05.08 14:57 |
MMI Média Kft. | 10-09–028471 | 14374795-2-10 | 2009.05.20 19:40 |
MMI Média Kft. | 10-09–028471 | 14374795-2-10 | 2010.05.29 16:47 |
MMI Média Kft. | 10-09–028471 | 14374795-2-10 | 2011.05.30 18:50 |
MMI Média Kft. | 10-09–028471 | 14374795-2-10 | 2012.05.29 11:37 |
MMI Média Kft. | 13-09–161478 | 14374795-2-13 | 2013.05.08 15:49 |
MMI Média Kft. | 13-09–161478 | 14374795-2-13 | 2014.04.22 13:26 |
MMI Magyaroszág Kft. | 13-09–161478 | 14374795-2-13 | 2015.05.05 12:56 |
MMI Magyaroszág Kft. | 13-09–161478 | 14374795-2-13 | 2016.02.19 13:41 |
Koodza Magyarország Kft. | 13-09–126396 | 14645556-2-13 | 2010.07.05 16:13 |
Koodza Magyarország Kft. | 13-09–126396 | 14645556-2-13 | 2011.06.21 09:32 |
Koodza Magyarország Kft. v.a. | 13-09–126396 | 14645556-2-13 | 2012.02.21 17:01 |
Koodza Magyaroszág Kft. v.a. | 13-09–126396 | 14645556-2-13 | 2013.02.13 17:48 |
Koodza Magyarország Kft. | 13-09–126396 | 14645556-2-13 | 2013.07.29 18:09 |
KPD MAGYAROSZÁG KFT | 10-09–029360 | 14726006-2-10 | 2010.05.25 11:34 |
KPD MAGYAROSZÁG KFT | 10-09–029360 | 14726006-2-10 | 2011.05.20 14:51 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2010.05.27 14:54 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2011.05.16 13:44 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2012.05.29 11:30 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2012.06.18 14:13 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2013.05.21 13:45 |
MOL Energiakereskedő Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2013.06.24 11:26 |
MET Magyarország Zrt | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2014.05.28 16:02 |
MET Magyaroszág Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2015.05.06 12:22 |
MET Magyaroszág Zrt. | 01-10–046485 | 14927939-2-44 | 2016.05.30 10:59 |
LinkCrown Limited Magyarországi FIóktelep | 01-17–000216 | 20325192-1-43 | 2011.07.06 15:23 |
LinkCrown Limited Magyarországi Fióktelep | 01-17–000216 | 20325192-1-43 | 2011.07.22 16:36 |
LinkCrown Limited Magyarországi Fióktelep | 01-17–000216 | 20325192-1-43 | 2012.07.13 13:50 |
LinkCrown Limited Magyarországi Fióktelep | 01-17–000216 | 20325192-1-43 | 2013.09.06 13:09 |
LinkCrown Limited Magyaroszági Fióktelep | 01-17–000216 | 20325192-1-43 | 2014.10.31 15:37 |
Sármline Magyarország Bt | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2009.06.02 10:14 |
SÁRMLINE MAGYARORSZÁG BT | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2010.05.31 15:49 |
SÁRMLINE MAGYARORSZÁG BT | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2011.06.10 10:09 |
Sármline Magyrország Bt. | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2013.05.30 20:07 |
Sármline Magyrország Bt. | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2013.05.30 20:07 |
Sármline Magyrország Bt. | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2014.06.10 09:51 |
Sármline Magyaroszág Bt | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2015.11.11 20:14 |
Sármline Bt | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2016.05.06 19:08 |
Sármline Magyarország Kozmetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | 01-06–748680 | 21193673-2-41 | 2017.04.29 14:11 |
ENSCO Global Limited Magyaroszági Fióktelepe | 01-17–000610 | 22598961-2-42 | 2010.05.27 19:27 |
ENSCO Global Limited Magyarországi Fióktelepe | 01-17–000610 | 22598961-2-42 | 2011.05.26 11:47 |
Ensco Global Limited Magyarországi Fióktelepe | 01-17–000610 | 22598961-2-42 | 2013.02.12 12:14 |
Ensco Global Limited Magyarországi Fióktelepe | 01-17–000610 | 22598961-2-42 | 2013.02.12 12:14 |
NINO Magyarország Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2011.05.30 23:52 |
NINO Magyarország Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2012.05.31 23:39 |
NINO Magyarország Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2013.06.25 04:48 |
Nino Magyaroszág Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2014.05.31 06:29 |
NINO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2015.05.29 11:03 |
NINO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 06-09–016010 | 22950037-2-06 | 2016.05.31 19:30 |
Oli-Technika Magyarország Kft. | 01-09–963030 | 23383014-2-41 | 2012.05.30 21:15 |
OLI-TEHCNIKA Magyaroszág Kft. | 01-09–963030 | 23383014-2-41 | 2013.06.03 15:25 |
OLI-TECHNIKA Magyarország Kft. | 13-09–162844 | 23383014-2-13 | 2014.05.31 19:29 |
Oli-Technika Magyarország kft. | 13-09–162844 | 23383014-2-13 | 2015.05.31 19:05 |
OLI-TECHNIKA Magyarország Kft | 13-09–162844 | 23383014-2-13 | 2016.05.31 19:57 |
BMW Vertriebs GmbH Moi Fióktelepe | 13-17–000118 | 23405286-2-44 | 2014.07.21 15:45 |
BMW Vertriebs GmbH Magyarországi Fióktelepe | 13-17–000118 | 23405286-2-44 | 2015.07.22 16:52 |
BMW Vertriebs GmbH Magyaroszági Fióktelepe | 13-17–000118 | 23405286-2-44 | 2016.06.30 17:31 |
PRÍMSZER Magyaroszág Kft. | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2012.05.30 22:28 |
PRÍMSZER Magyaroszág Kft. | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2013.04.14 18:58 |
PRÍMSZER Magyaroszág Kft. | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2014.02.16 22:17 |
PRÍMSZER MAGYARORSZÁG KFT. | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2015.05.04 17:14 |
PRÍMSZER MAGYARORSZÁG KFT. | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2016.05.24 13:19 |
PRÍMSZER Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 12-09–007788 | 23779136-2-12 | 2017.03.14 13:37 |
Sauberer Magyaroszág Kft. | 13-09–164521 | 24381345-2-13 | 2014.05.30 10:09 |
Sauberer Magyarország Kft. | 13-09–164521 | 24381345-2-13 | 2015.06.01 18:32 |
Naturpolc Magyaroszág Kft | 01-09–182262 | 24785196-2-43 | 2014.06.02 18:04 |
Naturpolc Magyaroszág Kft | 01-09–182262 | 24785196-2-43 | 2015.11.30 19:01 |
Naturpolc Magyaroszág Kft | 01-09–182262 | 24785196-2-43 | 2016.07.13 15:08 |
Branded Magyaroszág Kft | 05-09–026736 | 24862752-2-05 | 2015.05.05 10:35 |
Branded Magyaroszág Kft | 05-09–026736 | 24862752-2-05 | 2016.05.02 09:23 |
Branded Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság | 05-09–026736 | 24862752-2-05 | 2017.03.14 09:29 |
SARASVATI WORLDWIDE LTD. magyaroszági fióktelepe | 01-17–000859 | 25008878-1-42 | 2015.05.30 17:25 |
SARASVATI WORLDWIDE LTD. MAGYARORSZÁG FIÓKTELEPE | 01-17–000859 | 25008878-1-42 | 2016.05.26 11:44 |
Speyside Magyaroszág Kft | 01-09–198091 | 25071843-2-41 | 2015.05.30 18:17 |
Speyside Magyarország Kft. | 01-09–198091 | 25071843-1-41 | 2016.05.31 09:30 |
Magdis International Magyaroszág Kft | 01-09–205287 | 25193950-2-41 | 2016.03.24 13:49 |
Kereső kifejezés: magyarosz |